Second Lap マイニングマシーン作成
マイニングマシーン作成
妖しい話は大好物なので、とりあえずマイニングを試してみて本当に「¥」になるのか実験してみよう。
ところでマイニングってなに?って人は天下無敵のGoogle先生に聞いてみてください。内容については様々ですが、概要を理解するには十分なお答えがいただけます。
零号機のコンセプト
私なりの詳細な調査の結果、何のことはない普通の自作パソコンで十分対応できるようなので、極端な安普請は避けて無難な構成で実験を開始しよう。
決して弱気になって、一般的な使い方ができるようなパソコンになるように考慮してパーツ選びはしていませんよ。漢らしく「たのも~」って感じです。多分
零号機パーツ一覧表
画 像 拡大可 | 商 品 名 製品link | コメント 勝手な意見 |
---|---|---|
AMD Ryzen 5 3500 BOX | 値段も手頃で性能十分。トラブルに備えてグラフィック内蔵タイプを選びたかったが、丁度イイ製品が売ってなかったので妥協。 | |
MSI B450 GAMING PLUS MAX | とっても安くて性能十分。今後のGPU増設を考慮して「ATX」「PCI-Express X16 が2」「PCI-Express X1 が4」のMBを選択。 | |
G.Skill GSK F4-3200C16D-16GIS | メモリは1枚で・・との意見もあるが、安定性&DDRの特性重視で8Gの2枚差、かつ大は小を兼ねるので3200を選択。極端に安いものを選ばなければハズレも少ない。 | |
ANTEC NE750 GOLD | 連続運用を想定して「750W or 850W 80PLUS認証 GOLD 以上」安全性と価格を考慮し、MORE POWERの場合は複数台の使用を予定。 | |
Apacer AP240GAS340G-1 | 読込速度を考慮するとシムテムドライブはSSD一択。 予算・電源・配線等の関係上、M.2スロットは下記のような「NVMe PCle Gen3 x4」仕様の製品にOSをセットアップして運用した方が良さそうだ。(M.2スロットがPCI-Eと排他利用出来るかMBの仕様を要確認) |
|
KLeVV K256GM2SP0-C71 | NVMe接続で容量は256Gもあれば十分です。諸説ありますが必要以上に速度は出ますので、再セットアップの手間を考えると200Gと56G(実際の容量はそうなりませんが)の2パーティションに区切って、200GにOS、56Gの方に各種アプリケーションのファイルを入れておくのがお薦め。 | |
Thermaltake CA-1J5-00M6WN-01 | パーツむき出し方式は、移動やメンテナンスが面倒なのでとりあえずの収納用に | |
ASRock Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC | 実は昔から密かにRADEON派。AMD? ATIのマチガイじゃ? マイニング界ではRADEONは微妙のようだが、運良く新品を2枚入手した。テストケース用としては十分かな?なんとなく割高なのは内緒です。 |
|
シリコングリス | おそらく中華製。シルバー入りらしいです。使えてます。 | |
Windows 10 Pro 64bit Jpn DSP | マイニング専用機でリモート操作前提なので、「Win10 Pro 64」で決まり |
零号機パーツ価格表
画 像 拡大可 | 商 品 名 製品link | 単価 | 数量 | 購入価格 |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 3500 BOX | 16,148 | 1 | 16,148 | |
MSI B450 GAMING PLUS MAX | 7,980 | 1 | 7,980 | |
G.Skill GSK F4-3200C16D-16GIS | 6,480 | 1 | 6,480 | |
ANTEC NE750 GOLD | 9,878 | 1 | 9,878 | |
Apacer AP240GAS340G-1 | 3,860 | 1 | 3,860 | |
Thermaltake CA-1J5-00M6WN-01 | 4,117 | 1 | 4,117 | |
ASRock Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC | 18,250 | 2 | 36,500 | |
シリコングリス | 50 | 1 | 50 |
|
Windows 10 Pro 64bit Jpn DSP | 16,580 | 1 | 16,580 |
|
合 計 | 101,593 |
2021年1月頃
パソコンの組立について
世の中にはいろいろなご意見の諸兄がいらっしゃるが、パソコンの組立自体はパーツの規格さえ合っていれば簡単な部類に入る作業です。思ったより結構アバウトなものなので、気軽にチャレンジしよう。
「やってみればどうってこと無いのよ!」
*お約束の自己責任の世界ですよ*
ああそれと、複数のGPUを使うときは電源だけは要注意ね。ムチャすると燃えるから。そのうち記事にするかも?
何だかんだで結局「10万」掛けてしまった。これで回収の楽しみがグッと増えた。
これで前進あるのみだ!
NEXT 「Third Lap NiceHashにチャレンジ HP編」に続く
当ブログで配信されている内容はすべて当ブログの配信者及びその関係者の個人的な意見又は実験等によるものであり、その内容や結果について保証するものではありません。当ブログと同一若しくは類似の行為によって、読者やその利害関係人等に損害が発生した場合でも当ブログ及びその配信者及並びにその関係者は一切補償いたしかねます。あくまで自己責任でのご利用をお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。